Nel 2026 la vecchiaia scatta a 67 anni con 20 di contributi; dal 2027 sale a 67 e 1 mese, dal 2028 a 67 e 3 mesi. Inserisci quando sei nato e scopri la tua data, con tutte le uscite anticipate.
| Canale | Requisiti 2026 | Finestra | Note |
|---|---|---|---|
| Vecchiaia | 67 anni + 20 di contributi | — | contributivi puri: anche assegno ≥ 546,24 € |
| Anticipata ordinaria | 42a 10m (U) / 41a 10m (D) | 3 mesi | senza requisito di età |
| Anticipata contributiva | 64 anni + 20 effettivi + assegno ≥ 3×AS | 3 mesi | solo contributivi puri; cap 5×TM fino a 67 |
| APE sociale | 63a 5m + 30/36 anni | — | categorie tutelate, max 1.500 €/mese |
| Quota 103 | 62 + 41 entro il 31/12/2025 | 7–9 mesi | NON rinnovata: solo diritti cristallizzati |
| Opzione donna | 35 anni + 59–61 entro il 31/12/2024 | 12–18 mesi | NON rinnovata: solo cristallizzate |
| Lavoratori precoci | 41 anni (1 prima dei 19) | 3 mesi | stesse categorie APE sociale |
| Vecchiaia contributiva 71 | 71 anni + 5 effettivi | — | senza soglia di importo |
Vecchiaia a 67 anni con 20 anni di contributi. In anticipo: 42 anni e 10 mesi di contributi (uomini, 41a10m donne) a qualunque età, oppure 64 anni per i contributivi puri con assegno sopra soglia.
Dal 2027: 67 anni e 1 mese; dal 2028: 67 anni e 3 mesi. L’aumento non si applica a gravosi e usuranti con almeno 30 anni di contributi.
No, non è stata rinnovata per il 2026. Chi ha maturato 62 anni + 41 di contributi entro il 31/12/2025 conserva però il diritto (cristallizzazione) e può usarlo anche dopo.