Dal 1º gennaio 2026 le pensioni sono rivalutate dell’1,4% (indice provvisorio, DM 19/11/2025): pieno fino a 4 volte il minimo (2.413,60 €), al 90% tra 4 e 5 volte, al 75% oltre — per scaglioni, non sull’intero assegno. Il trattamento minimo sale a 611,85 €.
| Quota di pensione | % dell’indice | Aumento |
|---|---|---|
| fino a 4 volte il TM (2.413,60 €) | 100% | +1,40% |
| tra 4 e 5 volte il TM (2.413,61–3.017,00 €) | 90% | +1,26% |
| oltre 5 volte il TM (3.017,00 €) | 75% | +1,05% |
Il meccanismo è tornato quello «per scaglioni» dell’art. 34 L. 448/1998 (mod. L. 160/2019): ogni fascia dell’assegno è rivalutata con la propria percentuale, quindi nessuno perde l’aumento pieno sulla prima parte. Il sistema «a fasce intere» del biennio 2023–2024 non si applica più. L’1,4% è provvisorio: l’eventuale conguaglio arriva a gennaio 2027 (per il 2025 lo 0,8% è stato confermato senza conguaglio).
| Pensione 2025 | Aumento | Pensione 2026 | % effettiva |
|---|---|---|---|
| 611,85 € | + 8,57 € | 620,42 € | 1,40% |
| 1.000,00 € | + 14,00 € | 1.014,00 € | 1,40% |
| 1.500,00 € | + 21,00 € | 1.521,00 € | 1,40% |
| 2.000,00 € | + 28,00 € | 2.028,00 € | 1,40% |
| 2.413,60 € | + 33,79 € | 2.447,39 € | 1,40% |
| 2.600,00 € | + 36,14 € | 2.636,14 € | 1,39% |
| 3.017,00 € | + 41,39 € | 3.058,39 € | 1,37% |
| 3.500,00 € | + 46,46 € | 3.546,46 € | 1,33% |
| 4.000,00 € | + 51,71 € | 4.051,71 € | 1,29% |
| 5.000,00 € | + 62,21 € | 5.062,21 € | 1,24% |
Dell’1,4% fino a 2.413,60 € lordi mensili; la parte tra 2.413,60 e 3.017 € cresce dell’1,26% e quella oltre dell’1,05% (scaglioni marginali).
Dalla rata di gennaio 2026. Aumenti legati all’IRPEF ridotta (33%) e alle maggiorazioni sociali arrivano invece da marzo con arretrati.
611,85 € al mese; con la maggiorazione transitoria dell’1,3% chi è integrato al minimo arriva a 619,80 €.