Il coefficiente di trasformazione converte il montante contributivo in pensione annua. Quelli in vigore (DM 20/11/2024, biennio 2025–2026) vanno dal 4,204% a 57 anni al 6,510% a 71: ecco la tabella con un esempio su 300.000 € di montante.
| Età | Coefficiente | Pensione annua | Mensile (13) |
|---|---|---|---|
| 57 anni | 4,204% | 12.612,00 € | 970,15 € |
| 58 anni | 4,308% | 12.924,00 € | 994,15 € |
| 59 anni | 4,419% | 13.257,00 € | 1.019,77 € |
| 60 anni | 4,538% | 13.614,00 € | 1.047,23 € |
| 61 anni | 4,664% | 13.992,00 € | 1.076,31 € |
| 62 anni | 4,795% | 14.385,00 € | 1.106,54 € |
| 63 anni | 4,936% | 14.808,00 € | 1.139,08 € |
| 64 anni | 5,088% | 15.264,00 € | 1.174,15 € |
| 65 anni | 5,250% | 15.750,00 € | 1.211,54 € |
| 66 anni | 5,423% | 16.269,00 € | 1.251,46 € |
| 67 anni | 5,608% | 16.824,00 € | 1.294,15 € |
| 68 anni | 5,808% | 17.424,00 € | 1.340,31 € |
| 69 anni | 6,024% | 18.072,00 € | 1.390,15 € |
| 70 anni | 6,258% | 18.774,00 € | 1.444,15 € |
| 71 anni | 6,510% | 19.530,00 € | 1.502,31 € |
I coefficienti vengono aggiornati ogni due anni in base alla speranza di vita: quanto più essa cresce, tanto più si riducono (la stessa somma va distribuita su più anni attesi). Rispetto al biennio 2023–2024 i valori 2025–2026 sono leggermente più bassi. Il prossimo aggiornamento vale dal 1º gennaio 2027.
È la percentuale che converte il montante contributivo in pensione annua lorda: a 67 anni è il 5,608%, quindi 100.000 € di montante rendono 5.608 € l’anno.
Ogni anno in più aumenta il coefficiente di circa il 3–4% relativo: tra 62 (4,795%) e 67 (5,608%) l’assegno cresce di quasi il 17% a parità di montante, oltre ai contributi aggiuntivi versati.
Tutte le quote contributive: i contributivi puri (dal 1996) per l’intera pensione, gli altri per la quota post-2011 (pro-rata Fornero).